據(jù)全國(guó)假日旅游部際協(xié)調(diào)會(huì)議辦公室預(yù)計(jì),2011年春節(jié)黃金周全國(guó)旅游接待和收入增長(zhǎng)均將超過(guò)15%,全國(guó)假日消費(fèi)增勢(shì)強(qiáng)勁,旅游接待將再創(chuàng)新高。記者今日對(duì)全國(guó)各省區(qū)市春節(jié)旅游接待和收入情況進(jìn)行了統(tǒng)計(jì),江蘇省以旅游總收入103.26億元暫列第一,四川、山東兩省緊隨其后,北京、上海分別暫列第九位及第十一位。其余各省區(qū)市春節(jié)旅游接待和收入情況將陸續(xù)添加到下表。
名次 | 省/市 | 接待游客總?cè)藬?shù)(萬(wàn)人次) | 同比增長(zhǎng) | 旅游總收入(億元) | 同比增長(zhǎng) |
1 | 江蘇 | 1091.8 | 21.6% | 103.26 | 24.2% |
2 | 四川 | 2430.06 | 25.4% | 83.13 | 35.8% |
3 | 山東 | 1008.5 | 19.8% | 69.3 | 23.7% |
4 | 河南 | 973.23 | 15.5% | 38.97 | 24.3% |
5 | 福建 | 629.09 | 36.8% | 37.99 | 33.2% |
6 | 重慶 | 1513.2 | 30.6% | 37.6 | 31.5% |
7 | 湖南 | 621.06 | 36.83% | 32.5 | 46.13% |
8 | 安徽 | 976.56 | 29.48% | 31.63 | 39.89% |
9 | 北京 | 811 | 6.1% | 31.1 | 6.4% |
10 | 天津 | 379.87 | 29.95 | 10.1% | |
11 | 上海 | 304.46 | 16.2% | 26.84 | 22.9% |
12 | 海南 | 112.42 | 6.28% | 26.42 | -6.18% |
13 | 湖北 | 670.4 | 51.32% | 21.82 | 55.41% |
14 | 貴州 | 529.06 | 31.18% | 20.16 | 31.24% |
15 | 江西 | 443.36 | 37.75% | 14.363 | 37.5% |
來(lái)源:人民網(wǎng) (制表:人民網(wǎng)旅游頻道 肖路)
新浪簡(jiǎn)介 | About Sina | 廣告服務(wù) | 聯(lián)系我們 | 招聘信息 | 網(wǎng)站律師 | SINA English | 通行證注冊(cè) | 產(chǎn)品答疑
新浪公司 版權(quán)所有Copyright © 1996-2013 SINA Corporation, All Rights Reserved